殺虫剤と殺菌剤の混用事例
梨に使用する主要な殺菌剤と殺虫剤との混用事例集です。農薬の混用使用について、基本的に推奨されていません。しかし、実際の防除作業において混用使用は欠かすことが出来ない作業です。
混用にあたっては、薬害等のリスクが大きくなる可能性。安全性のリスクを念頭に実施します。
混用事例は、あくまで特定の条件下において障害等がなかったことを確認したというものです。 条件によっては薬害等のリスクがあり、混用の実施は自己責任である点に十分注意してください。
|
梨の殺虫剤と殺菌剤の混用事例
殺菌剤 ア~サ | |||||||||||||
商品名 | アクサーFL | アフェットFL | アミスター10FL※1 | アリエッティWP | アンビルFL※1 | インダーFL※1 | エコショットWG※1 | オーシャインWP※1 | オーソサイドWP | オキシランWP | オンリーワンFL※1 | スコアWG | ストロビーDF※1 |
アクタラSG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アグロスリンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アルバリンSG※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
エルサンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
サイアノックスWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スカウトFL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スプラサイドWP | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
スミチオンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
スミチオンEC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ダーズバンDF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ダイアジノンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ダントツSP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フェニックスFL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
モスピランSG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ロディーWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
殺菌剤 タ~ワ | |||||||||||||
商品名 | チオノック・トレノックFL | デランFL | トップジンMWP | ナリアWG※1 | プラウWP | ファンタジスタWG※1 | フルーツセイバー | ベルクートWP | ベルクートFL | ベンレートWP | ドキリンFL・キノンドーFL | マネージDF※1 | ユニックスWG |
アクタラSG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アグロスリンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アルバリンSG※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
エルサンWP | 〇 | 〇 | |||||||||||
サイアノックスWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スカウトFL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
スプラサイドWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スミチオンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
スミチオンEC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ダーズバンDF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ダイアジノンWP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ダントツSP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
フェニックスFL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
モスピランSG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ロディーWP | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
WP 水和剤、FL フロアブル、WG 顆粒水和剤、DF ドライフロアブル
EC 乳剤、SG/WSG 顆粒水溶剤、SP 水溶剤
〇:事例において問題が確認されなかった。
△:混用後に時間が経過すると変質する事例が確認されている。
※1 DMI剤・QOI剤のため、殺菌剤同士の混用が推奨されます。殺菌剤単剤と殺虫剤との混用に用いると黒星病耐性菌リスクが大きい状態となるため推奨されていません。3種混用事例については、「梨の農薬3種混用事例」に数例紹介しています。
※2 アルバリンSGとスタークルSGは製品名が異なりますが、同一性の農薬です。
・混用する順番
複数の農薬を混用する時、全体に拡散・分散する作用により投入する順番があります。()内、略号。
・展着剤→・水溶剤(SP・SG)→・液剤(L)→・乳剤(EC)→・フロアブル(FL)、ドライフロアブル(DF)→・水和剤(WP)、顆粒水和剤(WG)の順で希釈します。
・ナシ黒星病対策専門資料
・予防薬による防除は、ナシ黒星病の予防薬の防除効果・残効性・耐性菌発生リスク一覧表へ
・特効薬であるDMI剤は、ナシ黒星病のDMI剤の防除効果・残効性・耐性菌対策へ
・黒星病の治療剤は、黒星病殺菌剤の予防剤と治療剤へ
・DMI剤・QOI剤は、ナシの農薬混用事例 DMI剤・QOI剤+殺菌剤(予防薬)へ
・殺虫剤、殺菌剤の混用は、ナシの農薬混用事例 殺菌剤と殺虫剤へ
・殺菌剤2種と殺虫剤の混用は、梨の農薬3種混用事例へ
・越冬菌防除は、ナシ黒星病の秋季防除へ
・落ち葉対策は、ナシ黒星病対策の落葉処理へ
・専門資料集は、ナシ黒星病 病原菌 対策資料集へ
・薬剤散布の効果を高める方法は、スピードスプレイヤーによる効果的な防除方法へ
・収穫期に使用することが出来る薬剤は、梨の収穫期(前日)に使用できる殺虫剤・ダニ剤・殺菌剤一覧表へ
・防除が難しいハダニ類の防除については、果樹のハダニ類防除へ